Lifetime leaderboard
Players by total time played
Nickname identities are inferred and totals include every monitored server.
Tracked aliases
4587 players
Page 68 of 92
| Rank | Player | Time played | Sessions | Kills | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| #3351 | bAJJHW | 12m 14s | 1 | 44 | 01 Nov 2026 22:15:48 |
| #3352 | |CHERNIA| | 12m 14s | 1 | 16 | 14 Oct 2026 17:31:55 |
| #3353 | belqzaniq | 12m 13s | 1 | 43 | 07 Oct 2026 10:33:55 |
| #3354 | offa | 12m 13s | 2 | 2 | 08 Nov 2026 18:33:19 |
| #3355 | LEGENDATA NA EDNA NINJA! | 12m 11s | 1 | 54 | 25 Sep 2026 21:21:16 |
| #3356 | DNZ^_^ | 12m 10s | 1 | 45 | 06 Nov 2026 16:41:01 |
| #3357 | *St3^Pr0*l HeHopMaJleH | 12m 09s | 1 | 10 | 27 Sep 2026 15:28:22 |
| #3358 | Gardjo | 12m 09s | 1 | 11 | 07 Nov 2026 18:02:17 |
| #3359 | PredatoR | 12m 09s | 2 | 6 | 28 Sep 2026 05:19:03 |
| #3360 | roki ot filma roki 3 | 12m 08s | 2 | 4 | 28 Oct 2026 14:27:06 |
| #3361 | Zago | 12m 07s | 1 | 36 | 13 Oct 2026 20:20:57 |
| #3362 | MuP0 | 12m 06s | 1 | 14 | 07 Nov 2026 09:36:52 |
| #3363 | TeO_bEbE | 12m 05s | 1 | 13 | 02 Oct 2026 02:08:09 |
| #3364 | nuotas | 12m 04s | 2 | 3 | 26 Sep 2026 06:56:45 |
| #3365 | *n()n s7o()p.mp3* | 12m 03s | 1 | 19 | 21 Oct 2026 14:29:24 |
| #3366 | H O N D A | 12m 03s | 1 | 28 | 01 Nov 2026 22:00:47 |
| #3367 | Mr.Peewski* | 12m 03s | 1 | 62 | 01 Nov 2026 20:50:44 |
| #3368 | DeLiJ3 | 12m 01s | 2 | 1 | 26 Sep 2026 07:16:46 |
| #3369 | Paracetamol | 12m 00s | 1 | 8 | 18 Oct 2026 20:56:26 |
| #3370 | dolno but4e | 12m 00s | 1 | 22 | 31 Oct 2026 13:40:23 |
| #3371 | jkk1 | 12m 00s | 1 | 89 | 14 Oct 2026 22:02:09 |
| #3372 | Petar_Vylkow | 11m 59s | 1 | 40 | 29 Oct 2026 21:03:24 |
| #3373 | `Spade | 11m 59s | 2 | 14 | 05 Nov 2026 21:00:02 |
| #3374 | LUDSUM | 11m 58s | 1 | 38 | 27 Oct 2026 22:11:20 |
| #3375 | Unikov(9) | 11m 58s | 2 | 3 | 27 Sep 2026 05:47:53 |
| #3376 | raveNN | 11m 57s | 2 | 8 | 27 Sep 2026 05:32:52 |
| #3377 | 4uka4a na MAIKI | 11m 56s | 1 | 30 | 27 Sep 2026 15:48:23 |
| #3378 | AGOVPN | 11m 56s | 1 | 10 | 19 Oct 2026 21:02:33 |
| #3379 | MIRKOLOFF | 11m 56s | 1 | 23 | 29 Oct 2026 22:58:30 |
| #3380 | Licriss | 11m 55s | 1 | 31 | 22 Oct 2026 19:50:35 |
| #3381 | MAKI | 11m 55s | 1 | 71 | 04 Nov 2026 22:53:56 |
| #3382 | Балсамта | 11m 55s | 1 | 63 | 26 Oct 2026 21:20:11 |
| #3383 | 4:20 | 11m 53s | 2 | 9 | 06 Oct 2026 21:18:32 |
| #3384 | BOND 007 | 11m 53s | 2 | 3 | 04 Oct 2026 21:01:18 |
| #3385 | BlueCheese | 11m 53s | 1 | 12 | 27 Sep 2026 22:13:42 |
| #3386 | Bonzai! | 11m 52s | 1 | 61 | 02 Oct 2026 22:14:01 |
| #3387 | goshod | 11m 51s | 1 | 5 | 20 Oct 2026 19:28:41 |
| #3388 | `spazz | 11m 50s | 1 | 36 | 29 Sep 2026 20:35:42 |
| #3389 | -Warning- | 11m 49s | 2 | 8 | 08 Nov 2026 19:28:22 |
| #3390 | Splinter | 11m 49s | 2 | 1 | 26 Sep 2026 01:26:28 |
| #3391 | isqkosta | 11m 48s | 2 | 2 | 02 Oct 2026 03:13:12 |
| #3392 | manolovv21 | 11m 48s | 1 | 11 | 04 Nov 2026 17:58:41 |
| #3393 | wLs | 11m 48s | 1 | 111 | 29 Oct 2026 02:07:41 |
| #3394 | {TmK]-Brazileca :< | 11m 48s | 1 | 55 | 12 Oct 2026 20:59:50 |
| #3395 | f4n4t!c | 11m 45s | 1 | 19 | 24 Sep 2026 21:50:11 |
| #3396 | AUDI | 11m 44s | 1 | 11 | 16 Oct 2026 16:18:59 |
| #3397 | Pestiliance | 11m 44s | 1 | 39 | 10 Oct 2026 18:12:06 |
| #3398 | 2006 QUATRO | 11m 43s | 1 | 38 | 23 Oct 2026 20:46:36 |
| #3399 | BBC | 11m 43s | 1 | 18 | 24 Oct 2026 23:47:57 |
| #3400 | Pablo Escobar 007 | 11m 43s | 2 | 2 | 17 Oct 2026 16:20:11 |
Full player profiles require history access.Unlock profiles