Lifetime leaderboard
Players by total time played
Nickname identities are inferred and totals include every monitored server.
Tracked aliases
4588 players
Page 91 of 92
| Rank | Player | Time played | Sessions | Kills | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| #4501 | it | dardannn | 5m 12s | 1 | 0 | 21 Oct 2026 23:49:52 |
| #4502 | kitkat | 5m 12s | 1 | 0 | 17 Oct 2026 00:09:22 |
| #4503 | peeeep { NOVA UNIT } | 5m 12s | 1 | 0 | 27 Sep 2026 07:12:57 |
| #4504 | $Timofey$ | 5m 11s | 1 | 0 | 18 Oct 2026 11:45:58 |
| #4505 | -=GLOW CHAOS3542-= | 5m 11s | 1 | 0 | 06 Nov 2026 05:50:28 |
| #4506 | 104.171.129.242:27016 hammy | 5m 11s | 1 | 0 | 27 Oct 2026 23:06:23 |
| #4507 | CASM | 5m 11s | 1 | 0 | 03 Nov 2026 13:42:27 |
| #4508 | JACKK | | 5m 11s | 1 | 0 | 08 Nov 2026 20:23:25 |
| #4509 | Motsart | 5m 11s | 1 | 0 | 27 Sep 2026 06:12:54 |
| #4510 | Packs | 5m 11s | 1 | 0 | 15 Oct 2026 17:37:56 |
| #4511 | R. Reddington | 5m 11s | 1 | 93 | 13 Oct 2026 11:25:30 |
| #4512 | SoundBlaster | 5m 11s | 1 | 0 | 26 Sep 2026 05:06:39 |
| #4513 | cs16·net | Player#447566 | 5m 11s | 1 | 5 | 20 Oct 2026 11:38:17 |
| #4514 | rodn | 5m 11s | 1 | 0 | 12 Oct 2026 19:24:45 |
| #4515 | supra ak47 | 5m 11s | 1 | 0 | 11 Oct 2026 15:43:28 |
| #4516 | Corcodel | 5m 10s | 1 | 0 | 28 Oct 2026 03:06:35 |
| #4517 | DIVIQ | 5m 10s | 1 | 4 | 25 Sep 2026 17:16:06 |
| #4518 | LinuxX | 5m 10s | 1 | 0 | 26 Sep 2026 01:41:29 |
| #4519 | T0XIC | 5m 10s | 1 | 0 | 26 Sep 2026 05:41:41 |
| #4520 | embecca_ | 5m 10s | 1 | 0 | 30 Oct 2026 13:54:15 |
| #4521 | smeshka | 5m 10s | 1 | 0 | 27 Oct 2026 12:20:51 |
| #4522 | GOAT LaMeRa22 | 5m 09s | 1 | 0 | 27 Sep 2026 00:57:39 |
| #4523 | [UA] dermen | 5m 09s | 1 | 8 | 29 Oct 2026 23:58:33 |
| #4524 | Pr0King | 5m 08s | 1 | 0 | 26 Sep 2026 08:41:50 |
| #4525 | STRONG | vaso keca | 5m 08s | 1 | 0 | 25 Sep 2026 20:01:15 |
| #4526 | Vesko_Marinov | 5m 08s | 1 | 0 | 31 Oct 2026 18:14:32 |
| #4527 | alskar | 5m 08s | 1 | 0 | 30 Oct 2026 22:24:40 |
| #4528 | shiftwave | 5m 08s | 1 | 3 | 11 Oct 2026 23:08:50 |
| #4529 | uNiqUe - | 5m 08s | 1 | 0 | 06 Nov 2026 17:36:04 |
| #4530 | ShAsHaViA | 5m 07s | 1 | 0 | 27 Sep 2026 14:18:18 |
| #4531 | Vortex | 5m 07s | 1 | 0 | 24 Sep 2026 04:29:19 |
| #4532 | [BOT] 400kg | 5m 07s | 1 | 0 | 04 Nov 2026 15:43:34 |
| #4533 | amir ali 1391/2011(PRO) | 5m 07s | 1 | 6 | 12 Oct 2026 19:44:46 |
| #4534 | fancy | player | 5m 07s | 1 | 0 | 17 Oct 2026 21:40:27 |
| #4535 | isaev_Rajab | 5m 07s | 1 | 0 | 12 Oct 2026 19:54:47 |
| #4536 | Panie Joda | 5m 06s | 1 | 0 | 03 Nov 2026 15:42:33 |
| #4537 | Sinto-MUAY_THAI<VENUM>A.w.P | 5m 06s | 1 | 0 | 05 Oct 2026 16:22:16 |
| #4538 | [J]B | 5m 06s | 1 | 0 | 17 Oct 2026 21:35:27 |
| #4539 | gg8888 | 5m 06s | 1 | 43 | 04 Oct 2026 17:31:08 |
| #4540 | rou4yyyyy | 5m 06s | 1 | 0 | 03 Nov 2026 17:42:39 |
| #4541 | weet | 5m 06s | 1 | 0 | 27 Oct 2026 10:10:44 |
| #4542 | ApocAlpha | 5m 05s | 1 | 0 | 03 Nov 2026 14:42:30 |
| #4543 | GhosT99 | 5m 05s | 1 | 30 | 12 Oct 2026 13:59:32 |
| #4544 | SDA | 5m 05s | 1 | 0 | 06 Nov 2026 20:41:13 |
| #4545 | Vladun Vadin | 5m 05s | 1 | 0 | 01 Oct 2026 13:04:51 |
| #4546 | ^.your favorite nightmare.^ | 5m 05s | 1 | 0 | 16 Oct 2026 19:09:07 |
| #4547 | bkr. | 5m 05s | 1 | 164 | 14 Oct 2026 00:21:09 |
| #4548 | bolduro | 5m 05s | 1 | 0 | 10 Oct 2026 23:42:23 |
| #4549 | pinda | 5m 05s | 1 | 1 | 18 Oct 2026 23:26:33 |
| #4550 | pusicatt | 5m 05s | 1 | 0 | 04 Oct 2026 16:06:03 |
Full player profiles require history access.Unlock profiles