Lifetime leaderboard
Players by total time played
Nickname identities are inferred and totals include every monitored server.
Tracked aliases
4587 players
Page 87 of 92
| Rank | Player | Time played | Sessions | Kills | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| #4301 | el_gordo_hombre_libre | 5m 39s | 1 | 0 | 17 Oct 2026 11:09:55 |
| #4302 | karnaka | 5m 39s | 1 | 0 | 11 Oct 2026 22:18:48 |
| #4303 | rampage eclipse | 5m 39s | 1 | 0 | 05 Nov 2026 23:55:11 |
| #4304 | |PlaYHarD.|KiLLeR | 5m 39s | 1 | 0 | 03 Nov 2026 11:07:19 |
| #4305 | Dabome | 5m 38s | 1 | 0 | 14 Oct 2026 07:56:29 |
| #4306 | NoProblem | 5m 38s | 1 | 4 | 27 Sep 2026 03:07:45 |
| #4307 | Player Name (NoN), | 5m 38s | 1 | 0 | 17 Oct 2026 06:09:40 |
| #4308 | Ringer | 5m 38s | 1 | 0 | 04 Nov 2026 07:43:13 |
| #4309 | cfg. | 5m 38s | 1 | 2 | 28 Sep 2026 07:04:09 |
| #4310 | krada klimatici | 5m 38s | 1 | 2 | 08 Oct 2026 21:45:29 |
| #4311 | AWESOME. | 5m 37s | 1 | 0 | 21 Oct 2026 20:29:42 |
| #4312 | CtRl | 5m 37s | 1 | 2 | 27 Sep 2026 07:07:57 |
| #4313 | DexterX | 5m 37s | 1 | 5 | 25 Sep 2026 06:00:35 |
| #4314 | JusT | 5m 37s | 1 | 0 | 13 Oct 2026 18:25:51 |
| #4315 | Legend | 5m 37s | 1 | 0 | 28 Sep 2026 05:09:03 |
| #4316 | Point | 5m 37s | 1 | 0 | 26 Oct 2026 19:40:06 |
| #4317 | Sztabson xD | 5m 37s | 1 | 0 | 21 Oct 2026 14:19:23 |
| #4318 | TITAN GHOST | 5m 37s | 1 | 0 | 02 Nov 2026 21:36:50 |
| #4319 | UMRETE OT SPIN PERNIK E SIN <3 | 5m 37s | 1 | 0 | 05 Nov 2026 15:34:46 |
| #4320 | fx7 | 5m 37s | 1 | 2 | 12 Oct 2026 13:49:31 |
| #4321 | mitev | 5m 37s | 1 | 0 | 30 Oct 2026 20:54:36 |
| #4322 | pelac | 5m 37s | 1 | 0 | 31 Oct 2026 15:59:26 |
| #4323 | the doctor | 5m 37s | 1 | 0 | 17 Oct 2026 09:09:49 |
| #4324 | INJUSTYLE | 5m 36s | 1 | 0 | 25 Sep 2026 21:50:43 |
| #4325 | PlayHard | 5m 36s | 1 | 1 | 28 Sep 2026 06:14:06 |
| #4326 | XpucToBa kvo staa ma selqnkou | 5m 36s | 1 | 0 | 30 Oct 2026 23:41:39 |
| #4327 | another one bites de_dust | 5m 36s | 1 | 8 | 25 Oct 2026 23:09:05 |
| #4328 | asdd | 5m 36s | 1 | 1 | 20 Oct 2026 00:22:43 |
| #4329 | asmirrr | 5m 36s | 1 | 0 | 17 Oct 2026 08:09:46 |
| #4330 | ciringa_men | 5m 36s | 1 | 0 | 03 Oct 2026 20:10:06 |
| #4331 | whitestar | 5m 36s | 1 | 0 | 25 Sep 2026 00:40:19 |
| #4332 | KOSHMARA | 5m 35s | 1 | 0 | 29 Oct 2026 20:30:42 |
| #4333 | Slog | 5m 35s | 1 | 0 | 08 Nov 2026 02:42:43 |
| #4334 | Sp1der | 5m 35s | 1 | 0 | 26 Sep 2026 08:56:51 |
| #4335 | cs16.net | Player#080141 | 5m 35s | 1 | 6 | 09 Nov 2026 00:28:37 |
| #4336 | perviu raz v counter-strike | 5m 35s | 1 | 0 | 26 Oct 2026 21:40:12 |
| #4337 | w1p3r | 5m 35s | 1 | 0 | 27 Sep 2026 05:07:51 |
| #4338 | BIZZER0 | 5m 34s | 1 | 0 | 26 Oct 2026 22:05:14 |
| #4339 | LEGenD snipehUNT | 5m 34s | 1 | 0 | 06 Oct 2026 22:03:34 |
| #4340 | LONE WOLF | 5m 34s | 1 | 0 | 12 Oct 2026 16:24:36 |
| #4341 | PAZI_GLAVATA | 5m 34s | 1 | 2 | 25 Oct 2026 20:08:59 |
| #4342 | Samy | 5m 34s | 1 | 0 | 17 Oct 2026 10:09:52 |
| #4343 | ZOBRY MANGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 5m 34s | 1 | 0 | 10 Oct 2026 20:52:31 |
| #4344 | [HSBG] nkl | 5m 34s | 1 | 0 | 25 Sep 2026 09:30:43 |
| #4345 | stc | 5m 34s | 1 | 0 | 28 Oct 2026 14:54:55 |
| #4346 | ~<kiosmeniun> daki | 5m 34s | 1 | 2 | 27 Sep 2026 23:12:13 |
| #4347 | PEEVSKI | 5m 33s | 1 | 3 | 30 Oct 2026 13:29:14 |
| #4348 | PREDATOR77 | 5m 33s | 1 | 7 | 26 Oct 2026 17:48:29 |
| #4349 | [HH] BONUS BGC | 5m 33s | 1 | 52 | 25 Sep 2026 07:55:38 |
| #4350 | (1)SpaceXtremePlay | 5m 32s | 1 | 0 | 24 Oct 2026 13:32:27 |
Full player profiles require history access.Unlock profiles