Lifetime leaderboard
Players by total time played
Nickname identities are inferred and totals include every monitored server.
Tracked aliases
4489 players
Page 41 of 90
| Rank | Player | Time played | Sessions | Kills | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| #2001 | Sinn3r | 35m 30s | 3 | 123 | 24 Sep 2026 17:19:57 |
| #2002 | Agronoma | 35m 27s | 3 | 46 | 14 Oct 2026 13:51:44 |
| #2003 | vZ 'JINZO | 35m 24s | 1 | 81 | 31 Oct 2026 19:29:36 |
| #2004 | -_- | 35m 21s | 4 | 87 | 07 Nov 2026 17:32:15 |
| #2005 | sergi | 35m 19s | 1 | 171 | 14 Oct 2026 22:37:10 |
| #2006 | Ba1_D1k0 | 35m 18s | 2 | 138 | 02 Nov 2026 18:41:41 |
| #2007 | DX coko | 35m 18s | 2 | 70 | 05 Nov 2026 18:47:54 |
| #2008 | FALLWME | 35m 14s | 2 | 171 | 16 Oct 2026 20:14:11 |
| #2009 | YouWannaRock | 35m 14s | 1 | 86 | 05 Oct 2026 00:31:29 |
| #2010 | САМ СРЕЩУ ВСИЧКИ | 35m 13s | 1 | 104 | 06 Oct 2026 00:27:40 |
| #2011 | MAKISA | 35m 12s | 2 | 286 | 03 Nov 2026 00:11:58 |
| #2012 | StIvAn|BorIsov|DgE | 35m 10s | 1 | 45 | 30 Oct 2026 18:39:29 |
| #2013 | vamp? | 35m 10s | 5 | 230 | 28 Oct 2026 20:25:03 |
| #2014 | HTR322 | 35m 08s | 1 | 118 | 15 Oct 2026 14:12:46 |
| #2015 | ghgfdhd | 35m 08s | 1 | 243 | 01 Nov 2026 20:50:44 |
| #2016 | skylinegtr | 35m 07s | 1 | 86 | 18 Oct 2026 18:01:17 |
| #2017 | Vragolomsky | 35m 05s | 1 | 138 | 25 Sep 2026 13:35:23 |
| #2018 | Aim4Her<3 | 35m 03s | 2 | 200 | 05 Oct 2026 18:42:23 |
| #2019 | VAIKATA | 35m 02s | 3 | 40 | 14 Oct 2026 16:09:44 |
| #2020 | Grizanko | 35m 01s | 1 | 302 | 27 Sep 2026 22:28:43 |
| #2021 | Battlemoon | 35m 00s | 3 | 66 | 29 Sep 2026 19:13:33 |
| #2022 | Ledeniq | 35m 00s | 3 | 106 | 03 Oct 2026 21:07:04 |
| #2023 | rollin' with my BMW | 34m 59s | 3 | 145 | 08 Oct 2026 23:05:57 |
| #2024 | Pantela 18+ | 34m 57s | 1 | 153 | 12 Oct 2026 21:04:50 |
| #2025 | zdr | 34m 57s | 1 | 76 | 25 Oct 2026 20:03:58 |
| #2026 | koshmar | 34m 48s | 3 | 60 | 28 Sep 2026 11:47:29 |
| #2027 | Kambatta | 34m 46s | 2 | 123 | 06 Nov 2026 17:41:04 |
| #2028 | TR *-*YUNUS*-* | 34m 45s | 1 | 74 | 26 Sep 2026 23:01:31 |
| #2029 | Koncerta | 34m 42s | 2 | 255 | 29 Sep 2026 23:10:50 |
| #2030 | Ne4o | 34m 42s | 1 | 190 | 09 Oct 2026 00:35:38 |
| #2031 | SMMFD | 34m 42s | 1 | 53 | 20 Oct 2026 17:03:33 |
| #2032 | 340.dll.hz | 34m 41s | 3 | 118 | 20 Oct 2026 19:18:40 |
| #2033 | difficult. | 34m 40s | 4 | 84 | 24 Oct 2026 09:52:16 |
| #2034 | HYMNE | 34m 38s | 1 | 151 | 17 Oct 2026 15:06:49 |
| #2035 | pokeR~ | 34m 38s | 2 | 188 | 07 Nov 2026 02:36:31 |
| #2036 | TikTok LIVE | 34m 35s | 2 | 139 | 03 Nov 2026 12:02:22 |
| #2037 | zla10 | 34m 33s | 1 | 200 | 26 Sep 2026 15:07:09 |
| #2038 | ЛОШОТО МОМЧЕ | 34m 30s | 2 | 72 | 30 Oct 2026 22:31:36 |
| #2039 | LuD magiC eXacT | 34m 28s | 2 | 199 | 28 Sep 2026 00:03:48 |
| #2040 | soft.dll | 34m 25s | 3 | 162 | 29 Oct 2026 18:28:17 |
| #2041 | NaPuShEn ZaEK | 34m 23s | 4 | 65 | 30 Sep 2026 14:16:27 |
| #2042 | BELLANOCA | 34m 21s | 1 | 208 | 18 Oct 2026 18:47:44 |
| #2043 | sMiLeY --------> | 34m 21s | 3 | 51 | 13 Oct 2026 15:30:43 |
| #2044 | NEGRO | 34m 19s | 2 | 74 | 04 Nov 2026 19:08:44 |
| #2045 | Who's in your head? | 34m 15s | 1 | 449 | 05 Oct 2026 02:03:14 |
| #2046 | HRISI | 34m 12s | 3 | 146 | 28 Oct 2026 17:07:14 |
| #2047 | YURIEVVV777 | 34m 08s | 3 | 65 | 29 Oct 2026 21:28:26 |
| #2048 | ILIYANA YOTOVA LAPA NA CIGANI | 34m 03s | 2 | 68 | 31 Oct 2026 23:29:48 |
| #2049 | Zaitsev | 33m 59s | 2 | 110 | 24 Sep 2026 23:30:09 |
| #2050 | f u n n y A. | 33m 59s | 2 | 23 | 02 Nov 2026 17:06:36 |
Full player profiles require history access.Unlock profiles