Lifetime leaderboard
Players by total time played
Nickname identities are inferred and totals include every monitored server.
Tracked aliases
4320 players
Page 33 of 87
| Rank | Player | Time played | Sessions | Kills | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| #1601 | pedestrian | 48m 35s | 1 | 340 | 29 Oct 2026 22:33:29 |
| #1602 | PhoeniX's | 48m 29s | 2 | 152 | 12 Oct 2026 13:34:31 |
| #1603 | farfalaka | 48m 27s | 1 | 187 | 20 Oct 2026 20:53:45 |
| #1604 | cumshot | 48m 23s | 1 | 169 | 09 Oct 2026 01:00:39 |
| #1605 | BatNedko | 48m 20s | 1 | 164 | 22 Oct 2026 12:10:12 |
| #1606 | Same_Old_G | 48m 18s | 4 | 8 | 24 Sep 2026 23:25:16 |
| #1607 | podairakiqtatam | 48m 18s | 2 | 128 | 24 Sep 2026 23:45:09 |
| #1608 | Васко Жабата 666666 | 48m 18s | 2 | 101 | 05 Nov 2026 21:15:03 |
| #1609 | TurboGT | 48m 15s | 5 | 96 | 13 Oct 2026 12:10:33 |
| #1610 | DarkossMT | 48m 10s | 3 | 202 | 01 Nov 2026 16:40:31 |
| #1611 | shivach | 48m 09s | 2 | 154 | 28 Sep 2026 17:12:42 |
| #1612 | {HaLLoWeeN} Mr. Iliev | 48m 08s | 1 | 328 | 31 Oct 2026 09:30:11 |
| #1613 | deko babarka | 48m 06s | 2 | 144 | 03 Oct 2026 20:30:07 |
| #1614 | -------->._.<-------- | 48m 05s | 2 | 170 | 30 Sep 2026 17:41:37 |
| #1615 | alkotras!?!o_0*What | 48m 04s | 1 | 144 | 01 Oct 2026 10:29:49 |
| #1616 | VANKATA1234 | 48m 02s | 2 | 83 | 08 Oct 2026 19:50:24 |
| #1617 | (KvP_ARMAGEDON) | 47m 59s | 3 | 92 | 27 Oct 2026 20:01:14 |
| #1618 | !-raGgaMufFin-! | 47m 52s | 1 | 353 | 04 Nov 2026 03:13:08 |
| #1619 | 3dr | 47m 51s | 3 | 107 | 02 Nov 2026 21:31:50 |
| #1620 | Qnko-miHuev | 47m 51s | 3 | 85 | 30 Sep 2026 22:34:33 |
| #1621 | OpSs _ ;] | 47m 50s | 2 | 179 | 31 Oct 2026 12:55:21 |
| #1622 | Lia-knife | 47m 48s | 1 | 235 | 27 Sep 2026 20:58:38 |
| #1623 | The Living Moai | 47m 48s | 3 | 2 | 08 Oct 2026 22:20:31 |
| #1624 | (1)ghost | 47m 46s | 1 | 394 | 11 Oct 2026 16:38:31 |
| #1625 | XIXO XOXI | 47m 38s | 5 | 100 | 20 Oct 2026 11:38:17 |
| #1626 | ESSG*kweI-0ldPLRR | 47m 33s | 1 | 178 | 01 Oct 2026 22:32:58 |
| #1627 | .,.D=G=D.(; | 47m 30s | 4 | 58 | 18 Oct 2026 22:26:30 |
| #1628 | zmei | 47m 27s | 4 | 68 | 01 Nov 2026 19:45:41 |
| #1629 | Oniq_S_Noja | 47m 24s | 1 | 102 | 21 Oct 2026 17:49:34 |
| #1630 | Westsider | 47m 19s | 4 | 125 | 01 Nov 2026 18:10:36 |
| #1631 | NaHuqGlavata | 47m 14s | 4 | 112 | 08 Oct 2026 14:55:12 |
| #1632 | NEED $100K FAST | 47m 04s | 4 | 198 | 04 Nov 2026 16:38:37 |
| #1633 | BuKo | 47m 03s | 3 | 217 | 25 Oct 2026 20:39:00 |
| #1634 | zmiShi^^ DmN | 46m 59s | 4 | 52 | 22 Oct 2026 21:40:37 |
| #1635 | BS | 46m 44s | 1 | 206 | 17 Oct 2026 23:05:28 |
| #1636 | RAMBO | 46m 38s | 1 | 397 | 28 Oct 2026 00:46:28 |
| #1637 | MaX | 46m 35s | 5 | 122 | 01 Nov 2026 21:05:45 |
| #1638 | Necrofater | 46m 35s | 1 | 72 | 22 Oct 2026 16:45:26 |
| #1639 | wazzzaap | 46m 30s | 2 | 212 | 04 Oct 2026 22:43:04 |
| #1640 | SexSologa | 46m 25s | 2 | 241 | 05 Nov 2026 11:34:34 |
| #1641 | chukam za zdrave | 46m 19s | 2 | 116 | 02 Nov 2026 23:21:55 |
| #1642 | uLui_Iupuiu_:).mp3 | 46m 08s | 2 | 54 | 12 Oct 2026 02:49:01 |
| #1643 | 13! | 46m 04s | 1 | 190 | 17 Oct 2026 00:24:23 |
| #1644 | shadow98 | 46m 04s | 1 | 322 | 26 Oct 2026 01:29:12 |
| #1645 | KraskoLazera | 46m 01s | 2 | 65 | 21 Oct 2026 19:29:39 |
| #1646 | cocko000o | 46m 00s | 1 | 89 | 27 Oct 2026 21:51:19 |
| #1647 | No Sound - mi6ka s top4e | 45m 59s | 1 | 519 | 29 Oct 2026 22:38:29 |
| #1648 | danko. one taps | 45m 57s | 4 | 162 | 30 Sep 2026 19:26:42 |
| #1649 | [SlackServ] hsdenkaQ | 45m 55s | 1 | 240 | 03 Oct 2026 18:10:00 |
| #1650 | KT nepobedimite | 45m 51s | 1 | 178 | 19 Oct 2026 19:32:29 |
Full player profiles require history access.Unlock profiles