Lifetime leaderboard
Players by total time played
Nickname identities are inferred and totals include every monitored server.
Tracked aliases
4283 players
Page 24 of 86
| Rank | Player | Time played | Sessions | Kills | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| #1151 | FENOMENALEN | 1h 27m | 3 | 494 | 25 Sep 2026 18:01:09 |
| #1152 | Monster KILLER | 1h 26m | 1 | 293 | 03 Oct 2026 12:14:43 |
| #1153 | ToMoV | 1h 26m | 5 | 560 | 25 Oct 2026 14:33:42 |
| #1154 | Aletta Ocean | 1h 26m | 9 | 158 | 04 Oct 2026 19:41:14 |
| #1155 | IVANOV | 1h 26m | 5 | 400 | 29 Oct 2026 15:13:07 |
| #1156 | Jucator - www.bcs16.ro | 1h 26m | 6 | 208 | 01 Nov 2026 15:45:29 |
| #1157 | IZROD | 1h 26m | 3 | 382 | 30 Oct 2026 20:24:34 |
| #1158 | FUK ISLAM | 1h 26m | 1 | 268 | 05 Nov 2026 13:34:40 |
| #1159 | Eolithic | 1h 25m | 10 | 242 | 02 Nov 2026 19:11:43 |
| #1160 | M_u_K_i_T_o | 1h 25m | 6 | 326 | 26 Sep 2026 22:32:31 |
| #1161 | Prazna li e?! | 1h 25m | 5 | 351 | 19 Oct 2026 21:07:34 |
| #1162 | Cellesa | 1h 25m | 4 | 200 | 16 Oct 2026 11:58:46 |
| #1163 | pookie | 1h 25m | 1 | 469 | 25 Sep 2026 04:25:31 |
| #1164 | dafinka | 1h 25m | 1 | 537 | 11 Oct 2026 15:28:27 |
| #1165 | Cyber Player | 1h 25m | 6 | 163 | 03 Nov 2026 15:57:34 |
| #1166 | Stilyana | 1h 25m | 8 | 177 | 24 Oct 2026 20:52:01 |
| #1167 | MCCXXXVII | 1h 25m | 5 | 292 | 09 Oct 2026 19:31:26 |
| #1168 | el chepo | 1h 24m | 2 | 703 | 24 Oct 2026 21:57:52 |
| #1169 | nigguh | 1h 24m | 1 | 837 | 22 Oct 2026 02:55:01 |
| #1170 | proxy | 1h 24m | 2 | 26 | 28 Oct 2026 20:20:03 |
| #1171 | Joro Igra4a | 1h 24m | 4 | 312 | 17 Oct 2026 20:00:22 |
| #1172 | Daniel | 1h 24m | 6 | 95 | 11 Oct 2026 18:37:52 |
| #1173 | EGMON | 1h 24m | 2 | 393 | 28 Sep 2026 16:02:39 |
| #1174 | THE VIPER | 1h 24m | 5 | 63 | 23 Oct 2026 15:51:22 |
| #1175 | vOx | 1h 24m | 10 | 229 | 03 Nov 2026 01:42:02 |
| #1176 | Художника от Авс | 1h 23m | 5 | 137 | 16 Oct 2026 21:29:14 |
| #1177 | fenomen4o | 1h 23m | 5 | 325 | 02 Nov 2026 16:50:49 |
| #1178 | Поеми го | 1h 23m | 2 | 516 | 25 Sep 2026 01:20:11 |
| #1179 | M.M.K. | 1h 23m | 1 | 233 | 23 Oct 2026 04:21:01 |
| #1180 | nightmare* | 1h 23m | 2 | 311 | 24 Oct 2026 23:02:07 |
| #1181 | STRONG | unnamed | 1h 23m | 6 | 260 | 01 Nov 2026 20:40:19 |
| #1182 | CherYy | 1h 23m | 4 | 187 | 11 Oct 2026 19:38:40 |
| #1183 | HUSEVARNA | 1h 23m | 4 | 348 | 03 Nov 2026 18:57:43 |
| #1184 | PagOmAn | 1h 23m | 4 | 309 | 27 Oct 2026 22:31:21 |
| #1185 | Don Amigo | 1h 22m | 2 | 68 | 26 Oct 2026 20:10:08 |
| #1186 | `tiktok-LuboMdfk | 1h 22m | 6 | 307 | 30 Oct 2026 00:03:33 |
| #1187 | TeonBg1 | 1h 22m | 1 | 299 | 21 Oct 2026 17:54:34 |
| #1188 | °Веселяка° | 1h 22m | 7 | 114 | 17 Oct 2026 21:22:08 |
| #1189 | cob | 1h 22m | 2 | 904 | 21 Oct 2026 18:34:36 |
| #1190 | [GL] Ionel Paduraru | 1h 21m | 3 | 277 | 31 Oct 2026 20:39:40 |
| #1191 | AZz | 1h 21m | 4 | 52 | 16 Oct 2026 17:29:02 |
| #1192 | TENKO HOMOTO-KAMENO | 1h 21m | 2 | 505 | 02 Nov 2026 13:46:26 |
| #1193 | mnogo silen 1 na 1 | 1h 21m | 2 | 648 | 25 Oct 2026 10:28:30 |
| #1194 | DRUNKEN MASTER | 1h 21m | 2 | 483 | 13 Oct 2026 18:20:51 |
| #1195 | martonatora | 1h 21m | 3 | 210 | 01 Nov 2026 14:30:25 |
| #1196 | <BCS16.RO> Player | 1h 20m | 7 | 202 | 26 Oct 2026 20:55:10 |
| #1197 | Anlive | 1h 20m | 6 | 239 | 28 Oct 2026 19:22:21 |
| #1198 | SERGO | 1h 20m | 10 | 108 | 22 Oct 2026 18:50:32 |
| #1199 | daraka | 1h 20m | 4 | 65 | 29 Oct 2026 17:38:14 |
| #1200 | N0kS | 1h 20m | 4 | 273 | 05 Nov 2026 16:34:49 |
Full player profiles require history access.Unlock profiles